Futtermittel
Im Jahre 2014 wurden keine gentechnisch veränderten Futtermittel in die Schweiz importiert. Im Vergleich zu den vorangehenden Jahren musste auch keine Beanstandung bei Produkten auf dem Markt gemacht werden.
Bei der Einfuhr dem Zoll gegenüber gemeldete GVO-haltige Futtermittelimporte
Jahr | Gesamtmenge | GVO-haltige Futtermittel | GVO-haltige Futtermittel |
In t | In t | In % | |
2010 | 455 877 | 0 | 0 |
2011 | 491 419 | 0 | 0 |
2012 | 436 099 | 0 | 0 |
2013 | 445 381 | 13 | 0,003 |
2014 | 477 813 | 0 | 0 |
Quellen: BLW, Eidgenössische Zollverwaltung
Untersuchungen von Nutztierfuttermitteln auf GVO-haltige Bestandteile durch Agroscope
Jahr | Zollproben | Falsche Angaben | Marktproben | Falsche Angaben |
Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
2010 | 60 | 0 | 237 | 1 |
2011 | 59 | 0 | 239 | 4 |
2012 | 41 | 0 | 284 | 1 |
2013 | 62 | 0 | 311 | 1 |
2014 | 64 | 0 | 327 | 0 |
Untersuchungen von Heimtierfuttermitteln auf GVO-haltige Bestandteile durch Agroscope
Jahr | Kontrollierte Heimtier-Futtermittel | Falsche Angaben |
Anzahl | Anzahl | |
2010 | 109 | 1 |
2011 | 106 | 2 |
2012 | 14 | 1 |
2013 | 0 | 0 |
2014 | 9 | 0 |
Quelle: Agroscope
Markus Hardegger, BLW, Fachbereich Genetische Ressourcen und Technologien, markus.hardegger@blw.admin.ch
Mein Agrarbericht
Auswahl:
Stellen Sie sich Ihren eigenen Agrarbericht zusammen. Eine Übersicht aller Artikel finden Sie unter «Service».