Lavoratori
Nel 2014 nell'agricoltura sono state impiegate 158 762 persone, senza molte differenze rispetto all'anno precedente.
Evoluzione del numero di lavoratori
Caratteristiche | Numero di lavoratori | Numero di lavoratori | Numero di lavoratori | Variazione annua in % | Variazione annua in % | |
2000 | 2013 | 2014 | 2000-2014 | 2013-2014 | ||
Manodopera familiare | Uomini | 101 685 | 79 593 | 78 234 | -1,9 | -1,7 |
Donne | 64 292 | 48 574 | 47 824 | -2,1 | -1,5 | |
Totale | 165 977 | 128 167 | 126 058 | -1,9 | -1,6 | |
di cui: | ||||||
Capoazienda | Uomini | 74 724 | 52 480 | 51 245 | -2,7 | -2,4 |
Donne | 2 346 | 2 727 | 2 801 | 1,3 | 2,7 | |
Totale | 77 070 | 55 207 | 54 046 | -2,5 | -2,1 | |
Manodopera extra-familiare | Uomini | 27 476 | 21 165 | 22 539 | -1,4 | 6,5 |
Donne | 10 340 | 9 587 | 10 165 | -0,1 | 6,0 | |
Totale | 37 816 | 30 752 | 32 704 | -1,0 | 6,3 | |
Lavoratori | Totale | 203 793 | 158 919 | 158 762 | -1,8 | -0,1 |
Fonte: UST
Tra il 2000 e il 2014 il numero dei lavoratori è diminuito, nel complesso, di circa 45 000 unità. La flessione, pari all'1,8 per cento l'anno, è stata quasi uguale a quella delle aziende. Il calo percentuale è stato leggermente superiore per la manodopera familiare rispetto a quella extra-familiare, mentre in cifre assolute la manodopera familiare ha subito una flessione di circa 39 900 unità, quella extra-familiare di 5100 unità. La manodopera extraaziendale rispetto al 2014 è aumentata addirittura del 6,3 per cento, ovvero di circa 2000 persone. Dal 2000 è aumentato il numero delle donne a capo di un’azienda nel quadro della manodopera familiare.
Evoluzione del numero di lavoratori in base ai lavoratori a tempo pieno e a tempo parziale
Caratteristiche | Numero di lavoratori | Numero di lavoratori | Numero di lavoratori | Variazione annua in % | Variazione annua in % |
2000 | 2013 | 2014 | 2000-2014 | 2013-2014 | |
Lavoratori a tempo pieno | |||||
Uomini | 76 985 | 58 727 | 58 886 | -1,9 | 0,3 |
Donne | 19 010 | 12 663 | 12 688 | -2,8 | 0,2 |
Totale | 95 995 | 71 390 | 71 574 | -2,1 | 0,3 |
Lavoratori a tempo parziale | |||||
Uomini | 52 176 | 42 031 | 41 887 | -1,6 | -0,3 |
Donne | 55 622 | 45 498 | 45 301 | -1,5 | -0,4 |
Totale | 107 798 | 87 529 | 87 188 | -1,5 | -0,4 |
Fonte: UST
Negli ultimi 14 anni il numero di lavoratori a tempo pieno e a tempo parziale è diminuito rispettivamente del 2,1 e dell'1,5 per cento all'anno. In cifre assolute il numero dei lavoratori a tempo pieno, con 24 600, è diminuito maggiormente rispetto a quello dei lavoratori a tempo parziale (20 600). Mentre per i lavoratori a tempo parziale non vi è quasi differenza tra i sessi, il calo in percentuale dei lavoratori a tempo pieno per le donne è leggermente maggiore rispetto agli uomini.
Evoluzione del numero di lavoratori per regione
Regione | Numero di lavoratori | Numero di lavoratori | Numero di lavoratori | Variazione annua in % | Variazione annua in % |
2000 | 2013 | 2014 | 2000-2014 | 2013-2014 | |
Regione di pianura | 102 950 | 79 534 | 80 147 | -1,8 | 0,8 |
Regione collinare | 51 108 | 40 586 | 40 454 | -1,7 | -0,3 |
Regione di montagna | 49 735 | 38 799 | 38 161 | -1,9 | -1,6 |
Totale | 203 793 | 158 919 | 158 762 | -1,8 | -0,1 |
Fonte: UST
Il calo del numero di lavoratori dal 2000 è praticamente identico in tutte le regioni. La variazione rispetto all'anno precedente, invece, mostra che nella regione di pianura ci sono stati più lavoratori (+0,8 %), mentre meno nella regione collinare (-0,3 %) e in quella di montagna (-1,6 %).
Martina De Paola, UFAG, Settore Economia sociale e valutazione, martina.depaola@blw.admin.ch
Il mio Rapporto agricolo
Selezione:
Crea il tuo rapporto agricolo. Alla rubrica «Servizi» è disponibile una sintesi di tutti gli articoli.