Animali
Nel 2014 l'effettivo di animali si è attestato a 1,308 milioni di unità di bestiame grosso, segnando un lieve aumento rispetto al 2013.
Evoluzione delle unità di bestiame grosso (UBG) per classe di dimensioni
Classe di dimensioni | Numero di UBG | Numero di UBG | Numero di UBG | Variazione annua in % | Variazione annua in % |
2000 | 2013 | 2014 | 2000–2014 | 2013-2014 | |
0–3ha | 75 827 | 71 209 | 64 126 | -1,2 | -9,9 |
3-0 ha | 159 508 | 91 187 | 86 268 | -4,3 | -5,4 |
10-20 ha | 492 432 | 342 638 | 331 517 | -2,8 | -3,2 |
20-30 ha | 332 084 | 340 181 | 342 690 | 0,2 | 0,7 |
30-50 ha | 210 956 | 310 318 | 321 078 | 3,0 | 3,5 |
>50 ha | 65 911 | 151 787 | 162 193 | 6,6 | 6,9 |
Totale | 1 336 719 | 1 307 319 | 1 307 872 | -0,2 | 0,0 |
Fonte: UST
Il numero di unità di bestiame grosso negli ultimi 14 anni è diminuito di 28 847 unità (-2,2 %). Come per la superficie, gli animali si concentrano sempre più nelle grandi aziende. Le aziende con più di 30 ettari (18,7 % delle aziende) detengono il 37 per cento delle unità di bestiame grosso.
Il numero di unità di bestiame grosso tra il 2013 e il 2014 è aumentato leggermente. La PA 14-17 non ha influito negativamente sull'effettivo del bestiame.
Evoluzione delle unità di bestiame grosso (UBG) per regione
Regione | Numero di UBG | Numero di UBG | Numero di UBG | Variazione annua in % | Variazione annua in % |
2000 | 2013 | 2014 | 2000–2014 | 2013-2014 | |
Regione di pianura | 620 098 | 607 790 | 609 693 | -0,1 | 0,3 |
Regione collinare | 397 984 | 392 973 | 395 996 | 0,0 | 0,8 |
Regione di montagna | 318 636 | 306 556 | 302 184 | -0,4 | -1,4 |
Totale | 1 336 719 | 1 307 319 | 1 307 872 | -0,2 | 0,0 |
Fonte: UST
Il calo degli effettivi di bestiame dal 2000 ha avuto luogo per la maggior parte nella regione di pianura e di montagna. In termini assoluti (-16 452 UBG) e soprattutto relativi (-5,1 %) le unità di bestiame grosso nella regione di montagna sono diminuite in misura maggiore rispetto alla regione di pianura (risp. -10 405 UBG e -1,7 %).
Evoluzione delle unità di bestiame grosso per categoria di animali
Categoria di animali | Numero di UBG | Numero di UBG | Numero di UBG | Variazione annua in % | Variazione annua in % |
2000 | 2013 | 2014 | 2000–2014 | 2013-2014 | |
Bovini | 1 013 585 | 960 460 | 956 828 | -0,4 | -0,4 |
Suini | 194 417 | 189 049 | 190 924 | -0,1 | 1,0 |
Pollame | 42 649 | 56 607 | 59 667 | 2,4 | 5,4 |
Ovini | 40 427 | 42 003 | 41 083 | 0,1 | -2,2 |
Caprini | 8298 | 11 714 | 11 741 | 2,5 | 0,2 |
Equini | 35 667 | 43 942 | 44 062 | 1,5 | 0,3 |
Altri animali da reddito che consumano foraggio grezzo | 919 | 2 352 | 2 389 | 7,1 | 1,6 |
Altri animali | 757 | 1 194 | 1 178 | 3,2 | -1,4 |
Totale | 1 336 719 | 1 307 319 | 1 307 872 | -0,2 | 0,0 |
Fonte: UST
Il calo degli effettivi di bestiame tra il 2000 e il 2014 è riconducibile quasi esclusivamente alla categoria bovini. Inoltre si è registrato un lieve calo nella detenzione di suini. Tutte le altre categorie hanno attestato incrementi, tra cui degni di nota sono quelli di pollame, caprini ed equini.
Martina De Paola, UFAG, Settore Economia sociale e valutazione, martina.depaola@blw.admin.ch
Il mio Rapporto agricolo
Selezione:
Crea il tuo rapporto agricolo. Alla rubrica «Servizi» è disponibile una sintesi di tutti gli articoli.